| 10月份二标段询价函 | ||||||
| 我单位需要对以下苗木进行公开询价,请于2021年10月12日23:59前将询价文件按要求进行报价,并加盖公章后拍照发送至园林绿化所邮箱(hbxtyls@163.com)。 一、询价苗木: | ||||||
| 序号 | 品种 | 规格(cm) | 数量 | 单位 | 报价(元) | 备注 |
| 1 | 香樟 | Φ12cm | 58 | 株 | ||
| 2 | 香樟 | Φ10-12cm | 25 | 株 | ||
| 3 | 法桐 | Φ12cm | 19 | 株 | ||
| 4 | 大叶女贞 | Φ12-13cm | 21 | 株 | ||
| 5 | 桩景 | Φ15cm H300-350cm | 2 | 株 | 对节白腊 | |
| 6 | 桂花 | Φ12-13cm 独杆 | 60 | 株 | ||
| 7 | 桂花 | D8cm | 1 | 株 | ||
| 8 | 丛生大桂花 | P350-400cm 丛生 | 13 | 株 | ||
| 9 | 独杆红叶石楠 | D8cm | 6 | 株 | ||
| 10 | 独杆红叶石楠 | D9-10cm | 33 | 株 | ||
| 11 | 海棠 | D7-8cm | 6 | 株 | ||
| 12 | 海棠 | D8cm | 15 | 株 | ||
| 13 | 红叶碧桃 | D7-8cm | 6 | 株 | ||
| 14 | 红叶李 | D7-8cm | 13 | 株 | ||
| 15 | 美人梅 | D5-6cm | 75 | 株 | ||
| 16 | 紫荆 | P150-200cm | 78 | 株 | ||
| 17 | 紫薇 | D5-6cm | 58 | 株 | ||
| 18 | 紫玉兰 | D7-8cm | 33 | 株 | ||
| 19 | 麦冬 | 4741 | ㎡ | |||
| 二、说明: 1.企业报价为单株苗木运到价,包括苗木费、运输费、上车费、包装费、税金等所有费用。 2.苗木干径(Ф)指苗木自地面至1.3米处树干直径,苗木地径(D)指苗木自地面至0.3米处树干直径,苗木高度(H)指苗木自地面至最高生长点之间的垂直距离;苗木蓬径(P)指苗木冠丛最大和最小直径的平均值。苗木规格以区间值注明X-Y的,指苗木规格大于等于X,小于Y。苗木必须健康无病虫害,树型美观,运输至现场完好。 3.苗木到场后由采购方抽样1%左右进行验货,抽检苗木不合格率达10%,本批次苗木将拒收,所有损失由供货方承担。 4.报价企业可根据自身实际情况选择项目报价,但企业基本信息必须完整填写,并在询价表后附企业营业执照、身份证、自有苗圃证明文件、近期业绩证明。 5.报价时间截止后为无效报价
2021年10月11日 | ||||||